| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 | 
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應 主要優勢經銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
Agilent J&W CP-Sil 5 CB 柱是一款通用型非極性色譜柱,含 100% 二甲基聚硅氧烷 (PDMS) 固定相。幾乎全部是基于化合物沸點進行分離,因此該柱適用于溫度范圍寬的多項分析應用。
由于 CP-Sil 5 CB 色譜柱使用高度交聯技術,其高惰性可以耐受大量溶劑進樣,確保了高重現性和最長的柱壽命。可使用 UltiMetal 色譜柱進行最高溫度的分析操作。
CP7802    15 m    0.15 mm    0.15 µm    7 英寸    熔融石英
CP7310    10 m    0.1 mm    0.12 µm    7 英寸    熔融石英
CP7670I5    25 m    0.25 mm    1.2 µm    5 英寸    熔融石英
CP7680I5    25 m    0.32 mm    5 µm    5 英寸    熔融石英
CP8741I5    30 m    0.25 mm    0.25 µm    5 英寸    熔融石英
CP8687I5    30 m    0.32 mm    3 µm    5 英寸    熔融石英
CP8688I5    30 m    0.32 mm    5 µm    5 英寸    熔融石英
CP8735I5    30 m    0.53 mm    1.5 µm    5 英寸    熔融石英
CP7443I5    50 m    0.25 mm    0.25 µm    5 英寸    熔融石英
CP7750I5    50 m    0.32 mm    0.12 µm    5 英寸    熔融石英
進口安捷倫CP-Sil5CB氣相色譜柱經銷商報價
CP7770I5    50 m    0.32 mm    1.2 µm    5 英寸    熔融石英
CP7690I5    50 m    0.32 mm    5 µm    5 英寸    熔融石英
CP7685I5    50 m    0.53 mm    5 µm    5 英寸    熔融石英
CP8690I5    60 m    0.32 mm    5 µm    5 英寸    熔融石英
CP7311    10 m    0.1 mm    0.1 µm    7 英寸    熔融石英
CP7684    10 m    0.15 mm    0.12 µm    7 英寸    熔融石英
CP7682    10 m    0.15 mm    2 µm    7 英寸    熔融石英
CP7700    10 m    0.25 mm    0.12 µm    7 英寸    熔融石英
CP7730    10 m    0.32 mm    0.12 µm    7 英寸    熔融石英
CP7758    10 m    0.32 mm    1.2 µm    7 英寸    熔融石英
CP7625    10 m    0.53 mm    1 µm    7 英寸    熔融石英
CP7620    10 m    0.53 mm    2 µm    7 英寸    熔融石英
CP7150    10 m    0.53 mm    2 µm    7 英寸    Ultimetal
CP6666    10 m    0.53 mm    5 µm    7 英寸    Ultimetal
CP7608    100 m    0.53 mm    0.5 µm    7 英寸    熔融石英
CP7688    100 m    0.53 mm    5 µm    7 英寸    熔融石英
CP7687    15 m    0.15 mm    0.15 µm    7 英寸    熔融石英
CP8510    15 m    0.25 mm    0.25 µm    7 英寸    熔融石英
CP8529    15 m    0.32 mm    0.1 µm    7 英寸    熔融石英
CP8530    15 m    0.32 mm    0.25 µm    7 英寸    熔融石英
CP8540    15 m    0.32 mm    1 µm    7 英寸    熔融石英
CP8560    15 m    0.32 mm    5 µm    7 英寸    熔融石英
CP8673    15 m    0.53 mm    0.15 µm    7 英寸    熔融石英
CP8674    15 m    0.53 mm    1.5 µm    7 英寸    熔融石英
CP8675    15 m    0.53 mm    3 µm    7 英寸    熔融石英
CP7645 10 m 0.53 mm 5 µm 7 英寸 熔融石英
進口安捷倫CP-Sil5CB氣相色譜柱經銷商報價
特性
100% 二甲基聚硅氧烷 (PDMS)
非極性
通用固定相
經過鍵合交聯,可使用溶劑沖洗
分離幾乎*基于化合物的沸點,因此該柱適用于溫度范圍寬的多項分析應用
具有熔融石英或 UltiMetal 兩種類型
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過最yan格的行業 QC 指標測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告
相似固定相:SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1 和 ZB-1


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話